Blackview BV9800 Pro vs OPPO Reno8
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.43 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 90Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 409ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 85,0% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Helderheid | Niet bekend | 430cd/m² |
Helderheid (piek) | Niet bekend | 800cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 5 |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Dimensity 1300 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G77 MC9 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 50MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/1.56" |
Resolutie voor | 16MP | 32MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm,... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Geluid
Audiocodec | Niet bekend | AAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.500mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP54 stof en spatwaterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 160mm |
Breedte | 81mm | 73,4mm |
Dikte | 14,8mm | 7,67mm |
Gewicht (gram) | 322g | 179g |
Swipe right