Blackview BV9800 Pro vs OPPO Find X2 Neo
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Niet bekend |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 405ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 88,4% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 765G |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | Niet bekend |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 12GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | Niet bekend |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Niet bekend |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Niet bekend |
Camera
Camera's achter | 3 | 4 |
Camera's voor | 1 | Niet bekend |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Resolutie voor | 16MP | Niet bekend |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera achter: 48MP, F1.7 13MP, F2.4 8MP, F2.4 2MP, F2.4... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Niet bekend |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Niet bekend |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | Niet bekend |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Niet bekend |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 840u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.025mAh |
Accutype | Li-Ion | Niet bekend |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Draadloos laden | Ja | Niet bekend |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | VOOC Flash Charge 4.0 |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Niet bekend |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 159,4mm |
Breedte | 81mm | 72,4mm |
Dikte | 14,8mm | 7,7mm |
Gewicht (gram) | 322g | 171g |
Swipe right