Blackview BV9800 Pro vs OPPO A77
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1612x720 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1612x720 |
Refreshrate | Niet bekend | 90Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 269ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 84,0% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 480cd/m² |
Helderheid (piek) | Niet bekend | 600cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Dimensity 810 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G57 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,7 |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 2 MP, f/2... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Audiocodec | Niet bekend | aptX HD |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperVOOC 3.0 |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, Screenprotector |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IPX4 spatwaterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Spatwaterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 163,8mm |
Breedte | 81mm | 75,1mm |
Dikte | 14,8mm | 7,99mm |
Gewicht (gram) | 322g | 190g |
Swipe right