Blackview BV9800 Pro vs OPPO A76
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1612x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 680 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1612x720 |
Refreshrate | Niet bekend | 90Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 269ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 83,1% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 480cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 680 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,4GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 610 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek |
Resolutie | 48MP | 13MP |
Diafragma | Niet bekend | 2,2 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/3,06" |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Audiocodec | Niet bekend | aptX HD |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, Snelladen |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperVOOC 2.0 |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 33W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP54 stof en spatwaterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 164,4mm |
Breedte | 81mm | 75,7mm |
Dikte | 14,8mm | 8,4mm |
Gewicht (gram) | 322g | 189g |
Swipe right