Blackview BV9800 Pro vs OPPO A57s
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1612x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G35 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.56 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1612x720 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 269ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 84,1% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 480cd/m² |
Helderheid (piek) | Niet bekend | 600cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Panda Glass |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G35 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | PowerVR GE8320 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 50MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera achter: 50 MP, f/1.8, 27mm (wide), PDAF 2 MP, f/2.4... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Audiocodec | Niet bekend | AAC |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), FM-radi... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperVOOC 3.0 |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IPX4 spatwaterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 163,74mm |
Breedte | 81mm | 75,03mm |
Dikte | 14,8mm | 7,99mm |
Gewicht (gram) | 322g | 187g |
Swipe right