Blackview BV9800 Pro vs OPPO A16
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.52 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1600x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 3GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 32GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G35 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.52 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1600x720 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 269ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 82,9% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 480cd/m² |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G35 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,3GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | PowerVR GE8320 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 3GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 13MP |
Diafragma | Niet bekend | 2,2 |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera achter: 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm,... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Audiocodec | Niet bekend | AAC, aptX |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Voorkant (in het scherm) |
Accu en lader
Stand-by-tijd | 840u | 381u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Aluminium, Kunststof |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IPX4 spatwaterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Vochtbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 163,8mm |
Breedte | 81mm | 75,6mm |
Dikte | 14,8mm | 8,4mm |
Gewicht (gram) | 322g | 190g |
Swipe right