Blackview BV9800 Pro vs Motorola Moto Z2 Play RAM
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1920x1080 (Full HD) |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 7 |
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 626 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 7 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 7.1 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1920x1080 (Full HD) |
Pixeldichtheid | 399ppi | 401ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 70,1% |
Beeldverhouding | Onbekend | 16:9 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 626 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,2GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Nee |
Camera
Resolutie | 48MP | 12MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,7 |
Resolutie voor | 16MP | 5MP |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | 2 leds |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | B1, 3, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), FM-radi... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Stand-by-tijd | 840u | 30u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 3.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Quick Charge 3.0 |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Spatwaterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 156,2mm |
Breedte | 81mm | 76,2mm |
Dikte | 14,8mm | 5,99mm |
Gewicht (gram) | 322g | 145g |
Swipe right