Blackview BV9800 Pro vs Motorola Moto G41
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G85 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.4 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 411ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 82,7% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G85 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G52 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,7 |
Resolutie voor | 16MP | 13MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 48 MP sensor (f/1.7, 1.6um) | Quad Pixel t... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, Galileo, GLONASS, LTEPP, SUPL |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), FM-radio (headset), Gyro sensor,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.000mAh |
Accu wissel | Nee | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | TurboPower |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 30W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 161,89mm |
Breedte | 81mm | 73,87mm |
Dikte | 14,8mm | 8,3mm |
Gewicht (gram) | 322g | 178g |
Swipe right