Blackview BV9800 Pro vs Motorola Edge 20
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 144Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 393ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 87,5% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 778G |
Processor cores | 8 | 8 |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 642L |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 256GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Macro, Tele, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 108MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,9 |
Sensorformaat | Niet bekend | 1/1.52" |
Resolutie voor | 16MP | 32MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Rear Camera 1 108MP, 1/1.52" optical format, f/1.9 aperture... |
Autofocus | Ja | Ja |
Optische zoom | Niet bekend | 3x |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie, Optische stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | 5G: sub-6GHz band n1/n3/n5/n7/n8/n28/n38/n41/n66/n77/n78 4G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1), 6GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, Galileo, GLONASS, GPS, LTEPP, SUPL |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.000mAh |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | TurboPower |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Datakabel, Oplader, USB-c naar 3,5mm audio-ada... |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP52 stof en (deels) spatwaterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Spatwaterdicht, Stofbestendig |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 163mm |
Breedte | 81mm | 76mm |
Dikte | 14,8mm | 6,99mm |
Gewicht (gram) | 322g | 163g |
Swipe right