Blackview BV9800 Pro vs Microsoft Surface Duo 2
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.8 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1892x1344 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.8 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1892x1344 |
Refreshrate | Niet bekend | 90Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 400ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 38,2% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Helderheid | Niet bekend | 800cd/m² |
Type HDR | Niet bekend | Onbekend type |
Scherm uiterlijk | Plat | Opvouwbaar |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass Victus |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Ja |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 888 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,84GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 660 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Tele, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 12MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,7 |
Resolutie voor | 16MP | 12MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's achter: 12 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1.4µm, dual pix... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Stereo |
Audiocodec | Niet bekend | aptX Adaptive |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | 28u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.449mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 23W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Glas |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 145,2mm |
Breedte | 81mm | 184,5mm |
Dikte | 14,8mm | 5,5mm |
Gewicht (gram) | 322g | 284g |
Swipe right