Blackview BV9800 Pro vs Honor X8a
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2388x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G88 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2388x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 391ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 89,6% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio G88 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Mali-G52 MC2 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 100MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,9 |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Triple Rear Camera: 100MP Main Camera(f/1.9) 5MP Ultra Wid... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Handsfree, Kompas, Tril |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.500mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperCharge |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 22,5W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader, Screenprotector |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 162,9mm |
Breedte | 81mm | 74,5mm |
Dikte | 14,8mm | 7,48mm |
Gewicht (gram) | 322g | 179g |
Swipe right