Blackview BV9800 Pro vs Honor View 10
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.99 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2160x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 8 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Hisilicon Kirin 970 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 8 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 8.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.99 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2160x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 403ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 78,7% |
Beeldverhouding | Onbekend | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Hisilicon Kirin 970 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,36GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 16MP |
Resolutie voor | 16MP | 13MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Niet bekend |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Infrarood, Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | 23u |
Stand-by-tijd | 840u | 528u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 3.750mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperCharge |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Beschermhoes, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 157mm |
Breedte | 81mm | 74,98mm |
Dikte | 14,8mm | 6,97mm |
Gewicht (gram) | 322g | 172g |
Swipe right