Blackview BV9800 Pro vs Honor 70
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
5G-data | Niet bekend | Ja |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 12 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 12.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | OLED |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2400x1080 |
Refreshrate | Niet bekend | 120Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 395ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 90,8% |
Beeldverhouding | Onbekend | 20:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Gebogen |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 778G |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,5GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 642L |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 8GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Triple Rear Camera: 54MP IMX800 Super Sensing Main Camera (... |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
5G-data | Niet bekend | Ja |
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Geluid
Audiocodec | Niet bekend | AAC, aptX, aptX HD, LDAC, sbc |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Handsfree, Kompas,... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.800mAh |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperCharge |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 66W |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader, Screenprotector |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 161,4mm |
Breedte | 81mm | 73,3mm |
Dikte | 14,8mm | 7,91mm |
Gewicht (gram) | 322g | 178g |
Swipe right