Blackview BV9800 Pro vs Honor 50 Lite
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2376x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 662 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 11 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 11.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.67 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2376x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 391ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 89,5% |
Beeldverhouding | Onbekend | Onbekend |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 662 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 610 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 4 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro, Ultragroothoek |
Resolutie | 48MP | 64MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,9 |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Rear Camera: 64 MP Main Camera, f/1.9, AF 8 MP Wide Angle... |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas, WiFi Direct |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Zijkant (power-/volumeknop) |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.300mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Type onbekend |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 66W |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 161,8mm |
Breedte | 81mm | 74,7mm |
Dikte | 14,8mm | 8,5mm |
Gewicht (gram) | 322g | 192g |
Swipe right