Blackview BV9800 Pro vs Honor 20
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.26 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2340x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 9 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Hisilicon Kirin 980 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 9 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 9.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 6.26 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2340x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 412ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 84,3% |
Beeldverhouding | Onbekend | 13:6 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Hisilicon Kirin 980 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2,6GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | Niet bekend |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Single |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Niet bekend |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Niet bekend |
Camera
Camera's achter | 3 | 4 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 48MP |
Resolutie voor | 16MP | 32MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera's voor: 48MP Main Camera (Sony IMX586) F/1.4, 1/2"... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Niet bekend |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 3840x2160 (4K) |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Digitale stabilisatie |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Niet bekend |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | Niet bekend |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), Bewegingssensor (g-sensor), Gyro se... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | 26u |
Stand-by-tijd | 840u | 420u |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 3.750mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Accu wissel | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | SuperCharge |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 154,25mm |
Breedte | 81mm | 73,97mm |
Dikte | 14,8mm | 7,87mm |
Gewicht (gram) | 322g | 174g |
Swipe right