Blackview BV9800 Pro vs Doogee S58 Pro
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.71 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1520x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.71 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1520x720 |
Refreshrate | Niet bekend | 60Hz |
Pixeldichtheid | 399ppi | 295ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 61,7% |
Beeldverhouding | Onbekend | 19:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Onbekend |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
2e scherm | Niet bekend | Nee |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | PowerVR GE8320 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 64GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Camera
Camera's achter | 3 | 3 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek, Macro |
Resolutie | 48MP | 16MP |
Diafragma | Niet bekend | 2 |
Resolutie voor | 16MP | 16MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Camera achter: 16 MP, f/2.0, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (ma... |
Autofocus | Ja | Ja |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Enkele led |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Locatiebepaling | Niet bekend | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | 3.5mm, USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | Bewegingssensor (g-sensor), Gyro sensor, Kompas |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Achterkant |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 5.180mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Nee |
Maximale laadsnelheid bedraad | Niet bekend | 24W |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Schokbestendig, Stofbestendig, Vochtbestendig, Waterdicht |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 162,8mm |
Breedte | 81mm | 81mm |
Dikte | 14,8mm | 15,9mm |
Gewicht (gram) | 322g | 284g |
Swipe right