Blackview BV9800 Pro vs Cat S62 Pro
Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2160x1080 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 660 |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | LCD |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.7 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 2160x1080 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 424ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 69,0% |
Beeldverhouding | Onbekend | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Bescherming display | Niet bekend | Gorilla Glass 6 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Qualcomm Snapdragon 660 |
Processor cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 2GHz |
Videochip
Geïntegreerde gpu | Niet bekend | Adreno 512 |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 6GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 128GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Ja |
Camera
Camera's achter | 3 | 1 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Cameratypen | Niet bekend | Groothoek |
Resolutie | 48MP | 12MP |
Diafragma | Niet bekend | 1,8 |
Resolutie voor | 16MP | 8MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Rear: 12MP Sony dual pixel sensor, f/1.8 aperture, large 1.4... |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | 1920x1080 (Full HD) |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... |
Opmerking 4G/5G band | Niet bekend | 4G LTE Bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28/38/40 |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz, 5GHz (band 1) |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Near Field Communication (NFC) |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | USB 2.0 type-c |
Geluid
Luidsprekers | Niet bekend | Mono |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | A2DP (Bluetooth stereo), FM-radio (headset), Gyro sensor, Sn... |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Vingerafdrukscanner |
Plaatsing vingerafdrukscanner | Niet bekend | Achterkant |
Accu en lader
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.000mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Accu wissel | Nee | Nee |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Quick Charge 4.0 |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Datakabel, Oplader |
Materiaal
Materiaal behuizing | Niet bekend | Aluminium, Glas |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 158,5mm |
Breedte | 81mm | 76,7mm |
Dikte | 14,8mm | 11,9mm |
Gewicht (gram) | 322g | 248g |
Swipe right