Blackview BV9800 Pro vs Blackview GBV5500 Plus
Beste Deals
Geen deals gevonden...Beste Deals
Geen deals gevonden...Populaire specificaties
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1440x720 |
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Werkgeheugen | 6GB | 3GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 32GB |
Processor | MediaTek Helio P70 | Niet bekend |
Besturingssysteem
Serie besturingssysteem | Android 9 | Android 10 |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 9.0 | Google Android 10.0 |
Beeldscherm
Schermtype | LCD | Niet bekend |
Schermdiagonaal | 6.3 inch | 5.5 inch |
Schermresolutie | 2270x1080 | 1440x720 |
Pixeldichtheid | 399ppi | 293ppi |
Relatieve schermgrootte | 72,8% | 67,9% |
Beeldverhouding | Onbekend | 18:9 |
Scherm uiterlijk | Plat | Plat |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Processor
Processor | MediaTek Helio P70 | Niet bekend |
Processor cores | 8 | 4 |
Processorsnelheid | 2,1GHz | 1,5GHz |
Geheugen en opslag
Werkgeheugen | 6GB | 3GB |
Opslagcapaciteit | 128GB | 32GB |
Geheugenkaart (mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Simkaart
Aantal sim-kaarten | Dual | Dual |
Simkaartslot 1 | Nanosim | Nanosim |
Simkaartslot 2 | Nanosim | Nanosim |
Sim2 gedeeld met microSD | Ja | Niet bekend |
Camera
Camera's achter | 3 | 2 |
Camera's voor | 1 | 1 |
Resolutie | 48MP | 8MP |
Resolutie voor | 16MP | 5MP |
Opmerkingen camera's | -Sony 48MP Camera -FLIR Sensor -5MP "Assist FLIR Sensor" | Niet bekend |
Autofocus | Ja | Niet bekend |
Gsm-flitsertype | 2 leds | Niet bekend |
4k filmen | 3840x2160 (4K) | Niet bekend |
Stabilisatie | Digitale stabilisatie | Niet bekend |
Draadloze verbindingen
Mobiele netwerk | 2G - edge, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa+, 3G... | Niet bekend |
Frequentiebereik (mobiel) | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1800MHz , 1900MHz , 2100MHz , 2600MH... | Niet bekend |
WiFi | Ja | Ja |
Wi-Fi band | 2,4GHz, 5GHz (band 1) | 2,4GHz |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.1... | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooh versie | Ja | Ja |
Overige draadloze verbindingen | Infrarood, Near Field Communication (NFC) | Niet bekend |
GPS | Ja | Ja |
Aansluitingen
Aansluiting | 3.5mm, USB 2.0 type-c | Micro-USB |
Functionaliteit
Smartphone-functies | A2DP (Bluetooth stereo), Barometer, Bewegingssensor (g-senso... | FM-radio (headset) |
Biometrische beveiliging | Gezichtsherkenning, Vingerafdrukscanner | Niet bekend |
Accu en lader
Gesprekstijd | 27u | Niet bekend |
Stand-by-tijd | 840u | Niet bekend |
Accucapaciteit | 6.580mAh | 4.400mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Polymer |
Accu wissel | Nee | Niet bekend |
Draadloos laden | Ja | Niet bekend |
Snellaadtechniek | PumpExpress 2.0, Type onbekend | Niet bekend |
Leveringsomvang
Wordt geleverd met | Datakabel, Headset bedraad, Oplader, Screenprotector | Niet bekend |
Invloeden van buitenaf
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | Niet bekend |
Bestand tegen | Schokbestendig, Spatwaterdicht, Stofbestendig, Vochtbestendi... | Niet bekend |
Afmetingen en gewicht
Lengte | 168,5mm | 152,2mm |
Breedte | 81mm | 75,5mm |
Dikte | 14,8mm | 14mm |
Gewicht (gram) | 322g | 225g |
Swipe right